VORES Vejrudsigt

Broager

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
24°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
20°
💧 3,3 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
20°
💧 4,6 mm
💨 5,8 m/s
Mandag
19°
💧 3,9 mm
💨 5 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 19° 0 mm 2,4 m/s
13:00 20° 0 mm 2 m/s
14:00 21° 0 mm 2,4 m/s
15:00 22° 0 mm 2,1 m/s
16:00 22° 0 mm 2,7 m/s
17:00 22° 0 mm 2,7 m/s
18:00 21° 0 mm 3 m/s
19:00 20° 0 mm 4,7 m/s
20:00 19° 0 mm 4,6 m/s
21:00 18° 0 mm 4,6 m/s
22:00 18° 0 mm 4,8 m/s
23:00 18° 0 mm 4,7 m/s
0:00 18° 0 mm 4,6 m/s
1:00 17° 0 mm 4,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway