VORES Vejrudsigt

Broager

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 9,4 mm
💨 10,5 m/s
Mandag
12°
💧 1,5 mm
💨 7,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 0,3 mm
💨 7,2 m/s
Onsdag
14°
💧 1,7 mm
💨 5,5 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2 m/s

I dag 25. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 9° 1 mm 10,6 m/s
8:00 10° 0 mm 8 m/s
9:00 11° 0,2 mm 7,3 m/s
10:00 11° 0,8 mm 9,4 m/s
11:00 11° 0,6 mm 10,9 m/s
12:00 11° 0,5 mm 11,7 m/s
13:00 10° 0,5 mm 12,1 m/s
14:00 11° 1,9 mm 10,8 m/s
15:00 11° 0,8 mm 12 m/s
16:00 11° 0,8 mm 10,2 m/s
17:00 11° 1 mm 9,8 m/s
18:00 11° 0,7 mm 10,4 m/s
19:00 11° 0,2 mm 10,7 m/s
20:00 11° 0,1 mm 9 m/s
21:00 11° 0 mm 11,8 m/s
22:00 11° 0 mm 12,3 m/s
23:00 11° 0 mm 11,7 m/s
0:00 11° 0,3 mm 10,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway